起源の場所:
中国
ブランド名:
YUYANG
証明:
ISO
モデル番号:
YYF005
| 番号 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| -- | システム構成 | 試験室、制御室、トロリー、排気ダクト、データ収集・解析装置、ガス供給制御装置 |
| 1 | 試験室 | L3000 × W3000 × H2400 mm; レンガ造り; サンプリングパイプと排気ダクトを備えたトップ接続フード; 排気ダクトを介して排出される燃焼熱・生成物 |
| 2 | 点火源 | 31 kW プロパンサンドバーナー、両側 250mm、高さ 80mm; トロリーコーナーの垂直長方形ボックスに配置 |
| 3 | 排気管 | センサーおよびサンプリングチューブ用の汎用測定セクションを装備 |
| 4 | 排気速度 | 0.50 ~ 0.65 m³/s |
| 5 | 試験室周囲温度 | K熱電対シース線、直径2mm; 周囲圧力精度 ±200Pa |
| 6 | 煙道温度 | K熱電対シース線、直径0.5mm |
| 7 | 温度測定精度 | 0.5 ℃ |
| 8 | 煙道高精度圧力センサー精度 | ±2Pa |
| 9 | 時間記録システム精度 | 0.1s |
| 10 | 試験時間 | 1 ~ 30分調整可能 |
| 11 | 煙密度測定 | 試験中の煙密度監視のための内蔵煙密度測定システム |
| 12 | ガス分析計 | 輸入された主要部品 |
| 13 | 制御システム | 8.4インチLCDを備えた組み込みコンピュータ; オプションのTCP/IPおよびRS-232通信インターフェース |
| 14 | 酸素 (O₂) 測定 | -- |
| 14.1 | 測定範囲 | 0-25% |
| 14.2 | 信号出力 | 4-20mA |
| 14.3 | 応答時間 (T90) | ≤2s |
| 14.4 | 周囲温度 | 0-45 ℃ |
問い合わせを直接私たちに送ってください.